
И Н Ф О Р М А Ц И Я | |||||
ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2023г. | |||||
В ТП "ДГС СИМИТЛИ" | |||||
Землище | Отдел/подотдел-за добив от физически лица | Количество пр.м3 | Землище | Отдел/подотдел-по ценоразпис | Количество пр.м3 |
Тросково | 61 б | 35 | Брестово | 29 д | 13 |
Сушица | 170 д | 37 | Брестово | 29 е | 13 |
Сенокос | 458 з | 25 | Брестово | 29 з | 11 |
Сенокос | 532 а | 10 | Брестово | 29 и | 104 |
Градево | 345 г | 25 | Брестово | 86 у | 27 |
Градево | 345- 4 | 8 | Сушица | 123 в | 242 |
Градево | 345- 7 | 18 | Сушица | 157 п | 27 |
Железница | 49 а1 | 10 | Сушица | 163 м | 271 |
Тросково | 61 п | 2 | Сушица | 163 н | 91 |
Тросково | 62 ж | 2 | Сушица | 163 п | 60 |
Крупник | 79 к | 2 | Градево | 314 с | 813 |
Крупник | 188 в | 3 | Сушица | 171 з | 60 |
Крупник | 188с | 3 | Сушица | 173 ж | 73 |
Градево | 321 г | 10 | Крупник | 181 в | 11 |
Градево | 322 и | 20 | Сушица | 176 и | 144 |
Симитли | 233 у | 10 | Сушица | 176 г | 56 |
Сенокос | 477 л | 55 | Сушица | 176 л | 13 |
Градево | 348 т | 24 | Тросково | 85 а | 292 |
Сенокос | 477 р | 428 | |||
Сенокос | 477 д | 67 | |||
Докатичево | 56 к | 25 | |||
Крупник | 186 в | 216 | |||
Крупник | 190 а | 20 | |||
Д.Осеново | 309 ж | 55 | |||
Градево | 313 и | 100 | |||
Сушица | 129 ж | 7 | |||
Сушица | 148 р | 27 | |||
Сушица | 149 к | 29 | |||
Крупник | 183 в | 915 | |||
Крупник | 181 г | 182 | |||
Сушица | 164 ф | 42 | |||
ОБЩО | 2412 | 2321 | |||
Забележка: | |||||
* Предстои инвентаризиране на допълнително количество дърва за огрев , за задоволяване нуждите на населението. |